Список всех МФО в Брянске на ноябрь 2026 года - сравните условия микрозаймов на карту или наличными через офисы. Некоторые организации выдают новым клиентам первый заём под 0%. Займ можно оформить и получить круглосуточно, без справок и с плохой кредитной историей.
- лучшее одобрение
- по рейтингу
- по ставке
- по сумме
- по сроку

Адреса МФО в Брянске
| Название МФО | Адрес | Контакты | ИНН, ОГРН |
|---|---|---|---|
| Брянский Фонд Микрозаймов | г. Брянск, Советская улица, 118, 1 помещение; 1 этаж | +7 (4832) 67‒52‒52 www.mfo-fond.ru | ИНН: 3250690063 ОГРН: 1113200000407 |
| ВД Платинум | г. Брянск, улица Бурова, 20, 204 офис; 1 помещение | 8‒800‒333‒08‒38 vdplatinum.ru/ | ИНН: 3255517143 ОГРН: 1113256019469 |
| Капитал-Я | г. Брянск, улица 3 Интернационала, 1 | 8‒800‒600‒56‒44 Do-po.ru | ИНН: 7602107160 ОГРН: 1147602004274 |
| Касса Взаимопомощи (Пятый элемент) | г. Брянск, Красноармейская улица, 63, 1 этаж | +7‒920‒834‒05‒01 5element-mfo.ru/ | ИНН: 4025443121 ОГРН: 1154025001316 |
| Касса Взаимопомощи (Пятый элемент) | г. Брянск, Московский проспект, 19, 1 этаж | +7‒919‒193‒40‒00 5element-mfo.ru/ | ИНН: 4025443121 ОГРН: 1154025001316 |
| Касса Взаимопомощи (Пятый элемент) | г. Брянск, улица 3 Интернационала, 23, 1 этаж | +7‒919‒192‒5000 5element-mfo.ru/ | ИНН: 4025443121 ОГРН: 1154025001316 |
| Касса Взаимопомощи (Пятый элемент) | г. Брянск, улица Никитина, 3, 1 этаж | +7‒919‒193‒1000 5element-mfo.ru/ | ИНН: 4025443121 ОГРН: 1154025001316 |
| Касса Взаимопомощи (Пятый элемент) | рп. Навля, улица Красных Партизан, 4 | 8‒800‒555‒43‒30 5element-mfo.ru/ | ИНН: 4025443121 ОГРН: 1154025001316 |
| МаксиФинанс | г. Брянск, 2-я улица Мичурина, 2а | +7 (4832) 27‒72‒09 | ИНН: 3257079784 ОГРН: 1213200003092 |
| Микроденьги | г. Брянск, Московский проспект, 56/2, 2 этаж | +7‒919‒193‒28‒06 microdengi.info/ | ИНН: 6829068435 ОГРН: 1106829005634 |
| Микроденьги | г. Брянск, улица 3 Интернационала, 10, 1 этаж | +7‒919‒193‒28‒05 microdengi.info/ | ИНН: 6829068435 ОГРН: 1106829005634 |
| Микрокредитная компания Нарбон | г. Брянск, улица Дуки, 65, 3016 офис; 2 помещение; 3 этаж | +7 (4832) 30‒30‒38 аз68.рф | ИНН: 7702416362 ОГРН: 1177746414240 |
| НАНО ПЛЮС | 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 44, оф. 10 | 89610023366, 89107336699, 89913174165 zalog32.ru/ | ИНН: 3257064971 ОГРН: 1183256009056 |
| Новый мир | г. Брянск, улица Дуки, 65, 316 офис; 3 этаж | +7 (4832) 30‒60‒85 www.zaim32.ru | ИНН: 3250056643 ОГРН: 1043244015539 |
| Платинум | 241035, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, ул. Бурова, д. 20, пом. I, оф. 106 | +7 (919) 193-85-75 | ИНН: 3257080010 ОГРН: 1213200003389 |
| ПолиЗайм | рп. Навля, улица Красных Партизан, 4 | +7‒920‒852‒68‒06 polyzaim.ru/ | ИНН: 3253501660 ОГРН: 1133256003407 |
| Русские Финансы Микрозаймы | г. Брянск, Авиационная улица, 28 | 8‒800‒250‒30‒03 momentdengi.ru/ | ИНН: 5753061690 ОГРН: 1155749002090 |
| Русские Финансы Микрозаймы | г. Брянск, улица 3 Интернационала, 15 | 8‒800‒250‒30‒03 momentdengi.ru/ | ИНН: 5753061690 ОГРН: 1155749002090 |
| Русские Финансы Микрозаймы | рп. Навля, улица Красных Партизан, 10 | +7‒961‒105‒56‒65 momentdengi.ru/ | ИНН: 5753061690 ОГРН: 1155749002090 |
| Союз микрофинансирования | рп. Навля, 1-й Советский переулок, 5 | +7‒911‒687‒21‒71 www.smfv.ru | ИНН: 2902077510 ОГРН: 1132932003270 |
| ТРИЛЛИОН ЗАЕМ | г. Брянск, улица Ромашина, 32, 10 офис; 2 этаж | +7‒930‒730‒31‒93 avtozaem1.ru | ИНН: 3257084431 ОГРН: 1223200004026 |
| ФР МСП Брянской области | 241023, Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, оф. 103 | +7 (4832) 58-05-58 фонд-брянск.рф | ИНН: 3257065816 ОГРН: 1183256010190 |
| Центрофинанс | г. Брянск, проспект Ленина, 30, 2 этаж | +7‒931‒106‒54‒60 centrofinans.ru/ | ИНН: 2902076410 ОГРН: 1132932001674 |
| Центрофинанс | рп. Навля, 1-й Советский переулок, 8 | +7‒931‒106‒54‒60 centrofinans.ru/ | ИНН: 2902076410 ОГРН: 1132932001674 |
| Быстроденьги | Адрес компании Быстроденьги в Брянске: г. Брянск, Авиационная улица, 5а ст1 | +7 (927) 632-33-18 bistrodengi.ru/ | ИНН: 7300044749 ОГРН: 1257300005863 |
| Займ-Экспресс | Адрес компании Займ-Экспресс в Брянске: 3 Интернационала, 23. | 88003330202 www.zaim-express.ru/ | ИНН: 9703154018 ОГРН: 1237700573175 |
| ФинМолл | В Брянске заём "Карфинанс" можно получить по 5 адресам. | +7 (383) 210-50-04 finmoll.ru/ | ИНН: 7705954143 ОГРН: 1117746509638 |
| Касса Взаимопомощи | В Брянске заём "Касса Взаимопомощи" можно получить по 5 адресам. | +7 (980) 510-07-18 kreditkassa.ru/ | ИНН: 2907015690 ОГРН: 1142907000037 |
| Вива Деньги | Адрес компании VIVA Деньги в Брянске: г. Брянск, 3 Интернационала, 19, 1 этаж | 84957883969 www.vivadengi.ru/ | ИНН: 7727480641 ОГРН: 1217700621709 |
| Деньга | Адрес компании Деньга в Брянске: г. Брянск, Авиационная, 28 | 88007000808 denga.ru | ИНН: 7840460408 ОГРН: 1117847472973 |
Лучшие займы на карту в Брянске
Срочные займы на карту , доступные жителям Брянска. Просто заполните онлайн заявку и деньги придут на вашу карту уже через 10-15 минут. Круглосуточно!
Турбозайм
Мани Мен
МКК Возьмика
Отзывы о займах в Брянске
Достоинства: Все отлично
Недостатки: Смотрели долго
Комментарий: Ну что я хочу сказать. Нормальная контора , но смотрит мин по 40. Просила 6000 дали 5000. Есть страховка , но можно отказаться от нее сразу . Перевели моментально. Все устроило
Достоинства: Хамы и мошенники!
Недостатки: Нарушение законов, мошенники и воры!
Комментарий: Беспринципные, бессовестные, мошенники. Пытались взломать у меня всё, банки, соцсети, хотя я не брала у них деньги и не рекомендовала никого. Просто нашли мой аккаунт в соцсетях у должницы в друзьях. Предпологаю всем пишут и звонят. Нарушают закон.
Найти кредит или микрозайм в Брянске
- Способ выдачи
- Без карты
- На большую сумму
- С ежемесячным платежом
- Без отказа
- На карту без отказа
- С просрочками
- Со 100% одобрением
- С плохой КИ
- Без проверок
- По паспорту
- Без фото
- Частные
- По скорости
- Круглосуточно
- Все займы
- Займы под ПТС
- Под залог без ПТС
- Автоломбарды
- Новые займы
- Рейтинг МФО
- Займ наличными
- Деньги в долг
- Пенсионерам
- Без залога
- Без прописки
- Новые МФО
- Рефинансирование
- Под залог авто с правом пользования
- Займы по суммам
- На 500 рублей
- На 1000 рублей
- На 2000 рублей
- На 3000 рублей
- На 4000 рублей
- На 5000 рублей
- На 10000 рублей
- На 15000 рублей
- На 20000 рублей
- На 25000 рублей
- На 30000 рублей
- На 40000 рублей
- На 50 000 рублей
- На 60000 рублей
- На 100 000 рублей
- На 150 000 рублей
- На 200 000 рублей
- На 300 000 рублей
- На 500 000 рублей
- Займы по срокам
- На 1 месяц
- На год
- Долгосрочные
- До зарплаты









































